| 1 mes de $332.58 sin intereses | Total $332.58 |
| 3 meses de $119.63 | Total $358.89 | |
| 6 meses de $62.26 | Total $373.59 | |
| 9 meses de $43.17 | Total $388.59 | |
| 12 meses de $33.76 | Total $405.18 | |
| 18 meses de $24.11 | Total $434.05 | |
| 24 meses de $19.51 | Total $468.34 |
| 3 meses de $120.08 | Total $360.25 | |
| 6 meses de $62.61 | Total $375.68 | |
| 9 meses de $43.81 | Total $394.31 | |
| 12 meses de $34.38 | Total $412.63 | |
| 18 meses de $24.69 | Total $444.43 | |
| 24 meses de $20.09 | Total $482.34 |
