| 1 mes de $453.54 sin intereses | Total $453.54 |
| 3 meses de $163.14 | Total $489.42 | |
| 6 meses de $84.91 | Total $509.46 | |
| 9 meses de $58.88 | Total $529.92 | |
| 12 meses de $46.04 | Total $552.55 | |
| 18 meses de $32.88 | Total $591.92 | |
| 24 meses de $26.61 | Total $638.68 |
| 3 meses de $163.75 | Total $491.27 | |
| 6 meses de $85.38 | Total $512.32 | |
| 9 meses de $59.74 | Total $537.72 | |
| 12 meses de $46.89 | Total $562.71 | |
| 18 meses de $33.67 | Total $606.07 | |
| 24 meses de $27.40 | Total $657.77 |
