| 1 mes de $68.21 sin intereses | Total $68.21 |
| 3 meses de $24.53 | Total $73.61 | |
| 6 meses de $12.77 | Total $76.62 | |
| 9 meses de $8.85 | Total $79.70 | |
| 12 meses de $6.92 | Total $83.10 | |
| 18 meses de $4.94 | Total $89.02 | |
| 24 meses de $4.00 | Total $96.05 |
| 3 meses de $24.63 | Total $73.89 | |
| 6 meses de $12.84 | Total $77.05 | |
| 9 meses de $8.98 | Total $80.87 | |
| 12 meses de $7.05 | Total $84.63 | |
| 18 meses de $5.06 | Total $91.15 | |
| 24 meses de $4.12 | Total $98.92 |
