| 1 mes de $442.13 sin intereses | Total $442.13 |
| 3 meses de $159.03 | Total $477.10 | |
| 6 meses de $82.77 | Total $496.64 | |
| 9 meses de $57.39 | Total $516.58 | |
| 12 meses de $44.88 | Total $538.65 | |
| 18 meses de $32.05 | Total $577.02 | |
| 24 meses de $25.94 | Total $622.61 |
| 3 meses de $159.64 | Total $478.92 | |
| 6 meses de $83.23 | Total $499.43 | |
| 9 meses de $58.24 | Total $524.19 | |
| 12 meses de $45.71 | Total $548.55 | |
| 18 meses de $32.82 | Total $590.82 | |
| 24 meses de $26.71 | Total $641.22 |
