| 1 mes de $445.74 sin intereses | Total $445.74 |
| 3 meses de $160.33 | Total $481.00 | |
| 6 meses de $83.45 | Total $500.70 | |
| 9 meses de $57.86 | Total $520.80 | |
| 12 meses de $45.25 | Total $543.05 | |
| 18 meses de $32.31 | Total $581.74 | |
| 24 meses de $26.15 | Total $627.69 |
| 3 meses de $160.94 | Total $482.83 | |
| 6 meses de $83.91 | Total $503.51 | |
| 9 meses de $58.71 | Total $528.47 | |
| 12 meses de $46.08 | Total $553.03 | |
| 18 meses de $33.09 | Total $595.64 | |
| 24 meses de $26.93 | Total $646.46 |
