| 1 mes de $503.35 sin intereses | Total $503.35 |
| 3 meses de $181.05 | Total $543.16 | |
| 6 meses de $94.23 | Total $565.41 | |
| 9 meses de $65.34 | Total $588.11 | |
| 12 meses de $51.10 | Total $613.23 | |
| 18 meses de $36.49 | Total $656.92 | |
| 24 meses de $29.53 | Total $708.82 |
| 3 meses de $181.74 | Total $545.23 | |
| 6 meses de $94.76 | Total $568.58 | |
| 9 meses de $66.30 | Total $596.77 | |
| 12 meses de $52.04 | Total $624.51 | |
| 18 meses de $37.36 | Total $672.63 | |
| 24 meses de $30.41 | Total $730.01 |
