| 1 mes de $2,325.84 sin intereses | Total $2,325.84 |
| 3 meses de $836.60 | Total $2,509.81 | |
| 6 meses de $435.43 | Total $2,612.62 | |
| 9 meses de $301.94 | Total $2,717.51 | |
| 12 meses de $236.13 | Total $2,833.57 | |
| 18 meses de $168.63 | Total $3,035.45 | |
| 24 meses de $136.46 | Total $3,275.25 |
| 3 meses de $839.78 | Total $2,519.35 | |
| 6 meses de $437.87 | Total $2,627.27 | |
| 9 meses de $306.39 | Total $2,757.52 | |
| 12 meses de $240.47 | Total $2,885.67 | |
| 18 meses de $172.66 | Total $3,108.02 | |
| 24 meses de $140.54 | Total $3,373.17 |
