| 1 mes de $461.33 sin intereses | Total $461.33 |
| 3 meses de $165.94 | Total $497.82 | |
| 6 meses de $86.36 | Total $518.21 | |
| 9 meses de $59.89 | Total $539.02 | |
| 12 meses de $46.83 | Total $562.04 | |
| 18 meses de $33.44 | Total $602.08 | |
| 24 meses de $27.06 | Total $649.64 |
| 3 meses de $166.57 | Total $499.71 | |
| 6 meses de $86.85 | Total $521.12 | |
| 9 meses de $60.77 | Total $546.95 | |
| 12 meses de $47.69 | Total $572.37 | |
| 18 meses de $34.24 | Total $616.48 | |
| 24 meses de $27.87 | Total $669.07 |
