| 1 mes de $200.53 sin intereses | Total $200.53 |
| 3 meses de $72.13 | Total $216.39 | |
| 6 meses de $37.54 | Total $225.26 | |
| 9 meses de $26.03 | Total $234.30 | |
| 12 meses de $20.35 | Total $244.31 | |
| 18 meses de $14.53 | Total $261.71 | |
| 24 meses de $11.76 | Total $282.39 |
| 3 meses de $72.40 | Total $217.21 | |
| 6 meses de $37.75 | Total $226.52 | |
| 9 meses de $26.41 | Total $237.75 | |
| 12 meses de $20.73 | Total $248.80 | |
| 18 meses de $14.88 | Total $267.97 | |
| 24 meses de $12.11 | Total $290.83 |
