| 1 mes de $94.73 sin intereses | Total $94.73 |
| 3 meses de $34.07 | Total $102.22 | |
| 6 meses de $17.73 | Total $106.41 | |
| 9 meses de $12.29 | Total $110.68 | |
| 12 meses de $9.61 | Total $115.41 | |
| 18 meses de $6.86 | Total $123.63 | |
| 24 meses de $5.55 | Total $133.40 |
| 3 meses de $34.20 | Total $102.61 | |
| 6 meses de $17.83 | Total $107.01 | |
| 9 meses de $12.47 | Total $112.31 | |
| 12 meses de $9.79 | Total $117.53 | |
| 18 meses de $7.03 | Total $126.59 | |
| 24 meses de $5.72 | Total $137.39 |
