| 1 mes de $554.87 sin intereses | Total $554.87 |
| 3 meses de $199.58 | Total $598.76 | |
| 6 meses de $103.88 | Total $623.29 | |
| 9 meses de $72.03 | Total $648.31 | |
| 12 meses de $56.33 | Total $676.00 | |
| 18 meses de $40.23 | Total $724.16 | |
| 24 meses de $32.55 | Total $781.37 |
| 3 meses de $200.34 | Total $601.04 | |
| 6 meses de $104.46 | Total $626.78 | |
| 9 meses de $73.09 | Total $657.85 | |
| 12 meses de $57.36 | Total $688.43 | |
| 18 meses de $41.19 | Total $741.47 | |
| 24 meses de $33.53 | Total $804.73 |
