| 1 mes de $852.05 sin intereses | Total $852.05 |
| 3 meses de $306.48 | Total $919.45 | |
| 6 meses de $159.51 | Total $957.11 | |
| 9 meses de $110.61 | Total $995.54 | |
| 12 meses de $86.50 | Total $1,038.05 | |
| 18 meses de $61.77 | Total $1,112.01 | |
| 24 meses de $49.99 | Total $1,199.86 |
| 3 meses de $307.64 | Total $922.94 | |
| 6 meses de $160.41 | Total $962.48 | |
| 9 meses de $112.24 | Total $1,010.19 | |
| 12 meses de $88.09 | Total $1,057.14 | |
| 18 meses de $63.25 | Total $1,138.59 | |
| 24 meses de $51.48 | Total $1,235.73 |
