| 1 mes de $1,443.48 sin intereses | Total $1,443.48 |
| 3 meses de $519.22 | Total $1,557.66 | |
| 6 meses de $270.24 | Total $1,621.46 | |
| 9 meses de $187.39 | Total $1,686.56 | |
| 12 meses de $146.54 | Total $1,758.59 | |
| 18 meses de $104.66 | Total $1,883.89 | |
| 24 meses de $84.69 | Total $2,032.71 |
| 3 meses de $521.19 | Total $1,563.58 | |
| 6 meses de $271.76 | Total $1,630.56 | |
| 9 meses de $190.15 | Total $1,711.39 | |
| 12 meses de $149.24 | Total $1,790.93 | |
| 18 meses de $107.16 | Total $1,928.92 | |
| 24 meses de $87.22 | Total $2,093.48 |
