| 1 mes de $102.53 sin intereses | Total $102.53 |
| 3 meses de $36.88 | Total $110.64 | |
| 6 meses de $19.19 | Total $115.17 | |
| 9 meses de $13.31 | Total $119.80 | |
| 12 meses de $10.40 | Total $124.91 | |
| 18 meses de $7.43 | Total $133.81 | |
| 24 meses de $6.01 | Total $144.38 |
| 3 meses de $37.02 | Total $111.06 | |
| 6 meses de $19.30 | Total $115.82 | |
| 9 meses de $13.50 | Total $121.56 | |
| 12 meses de $10.60 | Total $127.21 | |
| 18 meses de $7.61 | Total $137.01 | |
| 24 meses de $6.19 | Total $148.70 |
