| 1 mes de $242.00 sin intereses | Total $242.00 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            | 3 meses de $87.04 | Total $261.14 | |
| 6 meses de $45.30 | Total $271.84 | |
| 9 meses de $31.41 | Total $282.75 | |
| 12 meses de $24.56 | Total $294.83 | |
| 18 meses de $17.54 | Total $315.83 | |
| 24 meses de $14.19 | Total $340.78 | 
                            
                                            | 3 meses de $87.37 | Total $262.13 | |
| 6 meses de $45.56 | Total $273.36 | |
| 9 meses de $31.88 | Total $286.92 | |
| 12 meses de $25.02 | Total $300.25 | |
| 18 meses de $17.96 | Total $323.38 | |
| 24 meses de $14.62 | Total $350.97 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                                    
                            
                            