| 1 mes de $812.00 sin intereses | Total $812.00 |
| 3 meses de $292.07 | Total $876.23 | |
| 6 meses de $152.02 | Total $912.12 | |
| 9 meses de $105.41 | Total $948.74 | |
| 12 meses de $82.43 | Total $989.26 | |
| 18 meses de $58.87 | Total $1,059.74 | |
| 24 meses de $47.64 | Total $1,143.46 |
| 3 meses de $293.18 | Total $879.56 | |
| 6 meses de $152.87 | Total $917.24 | |
| 9 meses de $106.96 | Total $962.71 | |
| 12 meses de $83.95 | Total $1,007.45 | |
| 18 meses de $60.28 | Total $1,085.08 | |
| 24 meses de $49.06 | Total $1,177.64 |
