| 1 mes de $470.32 sin intereses | Total $470.32 |
| 3 meses de $169.17 | Total $507.52 | |
| 6 meses de $88.05 | Total $528.31 | |
| 9 meses de $61.05 | Total $549.52 | |
| 12 meses de $47.74 | Total $572.99 | |
| 18 meses de $34.10 | Total $613.81 | |
| 24 meses de $27.59 | Total $662.30 |
| 3 meses de $169.81 | Total $509.45 | |
| 6 meses de $88.54 | Total $531.27 | |
| 9 meses de $61.95 | Total $557.61 | |
| 12 meses de $48.62 | Total $583.53 | |
| 18 meses de $34.91 | Total $628.49 | |
| 24 meses de $28.42 | Total $682.11 |
