| 1 mes de $1,560.40 sin intereses | Total $1,560.40 |
| 3 meses de $561.27 | Total $1,683.83 | |
| 6 meses de $292.13 | Total $1,752.80 | |
| 9 meses de $202.57 | Total $1,823.17 | |
| 12 meses de $158.42 | Total $1,901.04 | |
| 18 meses de $113.13 | Total $2,036.48 | |
| 24 meses de $91.55 | Total $2,197.36 |
| 3 meses de $563.41 | Total $1,690.23 | |
| 6 meses de $293.77 | Total $1,762.63 | |
| 9 meses de $205.55 | Total $1,850.01 | |
| 12 meses de $161.33 | Total $1,935.99 | |
| 18 meses de $115.84 | Total $2,085.16 | |
| 24 meses de $94.29 | Total $2,263.05 |
