| 1 mes de $852.41 sin intereses | Total $852.41 |
| 3 meses de $306.61 | Total $919.84 | |
| 6 meses de $159.58 | Total $957.51 | |
| 9 meses de $110.66 | Total $995.96 | |
| 12 meses de $86.54 | Total $1,038.49 | |
| 18 meses de $61.80 | Total $1,112.48 | |
| 24 meses de $50.01 | Total $1,200.36 |
| 3 meses de $307.77 | Total $923.33 | |
| 6 meses de $160.48 | Total $962.88 | |
| 9 meses de $112.29 | Total $1,010.62 | |
| 12 meses de $88.13 | Total $1,057.59 | |
| 18 meses de $63.28 | Total $1,139.08 | |
| 24 meses de $51.51 | Total $1,236.25 |
