| 1 mes de $503.09 sin intereses | Total $503.09 |
| 3 meses de $180.96 | Total $542.88 | |
| 6 meses de $94.18 | Total $565.12 | |
| 9 meses de $65.31 | Total $587.81 | |
| 12 meses de $51.07 | Total $612.91 | |
| 18 meses de $36.47 | Total $656.58 | |
| 24 meses de $29.51 | Total $708.45 |
| 3 meses de $181.65 | Total $544.95 | |
| 6 meses de $94.71 | Total $568.29 | |
| 9 meses de $66.27 | Total $596.46 | |
| 12 meses de $52.01 | Total $624.18 | |
| 18 meses de $37.34 | Total $672.28 | |
| 24 meses de $30.40 | Total $729.63 |
