| 1 mes de $144.94 sin intereses | Total $144.94 |
| 3 meses de $52.13 | Total $156.40 | |
| 6 meses de $27.13 | Total $162.81 | |
| 9 meses de $18.81 | Total $169.35 | |
| 12 meses de $14.71 | Total $176.58 | |
| 18 meses de $10.50 | Total $189.16 | |
| 24 meses de $8.50 | Total $204.10 |
| 3 meses de $52.33 | Total $157.00 | |
| 6 meses de $27.28 | Total $163.72 | |
| 9 meses de $19.09 | Total $171.84 | |
| 12 meses de $14.98 | Total $179.83 | |
| 18 meses de $10.76 | Total $193.68 | |
| 24 meses de $8.75 | Total $210.21 |
