| 1 mes de $403.87 sin intereses | Total $403.87 |
| 3 meses de $145.27 | Total $435.82 | |
| 6 meses de $75.61 | Total $453.67 | |
| 9 meses de $52.43 | Total $471.88 | |
| 12 meses de $41.00 | Total $492.03 | |
| 18 meses de $29.28 | Total $527.09 | |
| 24 meses de $23.69 | Total $568.73 |
| 3 meses de $145.82 | Total $437.47 | |
| 6 meses de $76.03 | Total $456.21 | |
| 9 meses de $53.20 | Total $478.83 | |
| 12 meses de $41.75 | Total $501.08 | |
| 18 meses de $29.98 | Total $539.69 | |
| 24 meses de $24.40 | Total $585.73 |
