| 1 mes de $414.61 sin intereses | Total $414.61 |
| 3 meses de $149.13 | Total $447.41 | |
| 6 meses de $77.62 | Total $465.73 | |
| 9 meses de $53.82 | Total $484.43 | |
| 12 meses de $42.09 | Total $505.12 | |
| 18 meses de $30.06 | Total $541.11 | |
| 24 meses de $24.32 | Total $583.85 |
| 3 meses de $149.70 | Total $449.11 | |
| 6 meses de $78.05 | Total $468.34 | |
| 9 meses de $54.61 | Total $491.56 | |
| 12 meses de $42.86 | Total $514.41 | |
| 18 meses de $30.78 | Total $554.04 | |
| 24 meses de $25.05 | Total $601.31 |
