| 1 mes de $784.27 sin intereses | Total $784.27 |
| 3 meses de $282.10 | Total $846.31 | |
| 6 meses de $146.82 | Total $880.97 | |
| 9 meses de $101.81 | Total $916.34 | |
| 12 meses de $79.62 | Total $955.48 | |
| 18 meses de $56.86 | Total $1,023.55 | |
| 24 meses de $46.01 | Total $1,104.41 |
| 3 meses de $283.17 | Total $849.52 | |
| 6 meses de $147.65 | Total $885.91 | |
| 9 meses de $103.31 | Total $929.83 | |
| 12 meses de $81.08 | Total $973.04 | |
| 18 meses de $58.22 | Total $1,048.02 | |
| 24 meses de $47.39 | Total $1,137.43 |
