| 1 mes de $205.22 sin intereses | Total $205.22 |
| 3 meses de $73.81 | Total $221.45 | |
| 6 meses de $38.42 | Total $230.52 | |
| 9 meses de $26.64 | Total $239.78 | |
| 12 meses de $20.83 | Total $250.02 | |
| 18 meses de $14.87 | Total $267.83 | |
| 24 meses de $12.04 | Total $288.99 |
| 3 meses de $74.09 | Total $222.29 | |
| 6 meses de $38.63 | Total $231.82 | |
| 9 meses de $27.03 | Total $243.31 | |
| 12 meses de $21.21 | Total $254.62 | |
| 18 meses de $15.23 | Total $274.24 | |
| 24 meses de $12.40 | Total $297.63 |
