| 1 mes de $774.13 sin intereses | Total $774.13 |
| 3 meses de $278.45 | Total $835.36 | |
| 6 meses de $144.93 | Total $869.58 | |
| 9 meses de $100.49 | Total $904.49 | |
| 12 meses de $78.59 | Total $943.12 | |
| 18 meses de $56.12 | Total $1,010.32 | |
| 24 meses de $45.42 | Total $1,090.13 |
| 3 meses de $279.51 | Total $838.54 | |
| 6 meses de $145.74 | Total $874.46 | |
| 9 meses de $101.97 | Total $917.81 | |
| 12 meses de $80.03 | Total $960.46 | |
| 18 meses de $57.47 | Total $1,034.47 | |
| 24 meses de $46.78 | Total $1,122.72 |
