| 1 mes de $86.93 sin intereses | Total $86.93 |
| 3 meses de $31.27 | Total $93.81 | |
| 6 meses de $16.27 | Total $97.65 | |
| 9 meses de $11.28 | Total $101.57 | |
| 12 meses de $8.82 | Total $105.91 | |
| 18 meses de $6.30 | Total $113.45 | |
| 24 meses de $5.10 | Total $122.41 |
| 3 meses de $31.38 | Total $94.16 | |
| 6 meses de $16.36 | Total $98.20 | |
| 9 meses de $11.45 | Total $103.06 | |
| 12 meses de $8.98 | Total $107.85 | |
| 18 meses de $6.45 | Total $116.16 | |
| 24 meses de $5.25 | Total $126.07 |
