| 1 mes de $282.59 sin intereses | Total $282.59 |
| 3 meses de $101.64 | Total $304.94 | |
| 6 meses de $52.90 | Total $317.43 | |
| 9 meses de $36.68 | Total $330.18 | |
| 12 meses de $28.69 | Total $344.28 | |
| 18 meses de $20.48 | Total $368.81 | |
| 24 meses de $16.58 | Total $397.94 |
| 3 meses de $102.03 | Total $306.10 | |
| 6 meses de $53.20 | Total $319.21 | |
| 9 meses de $37.22 | Total $335.04 | |
| 12 meses de $29.21 | Total $350.61 | |
| 18 meses de $20.97 | Total $377.63 | |
| 24 meses de $17.07 | Total $409.84 |
