| 1 mes de $188.27 sin intereses | Total $188.27 |
| 3 meses de $67.72 | Total $203.16 | |
| 6 meses de $35.24 | Total $211.48 | |
| 9 meses de $24.44 | Total $219.97 | |
| 12 meses de $19.11 | Total $229.37 | |
| 18 meses de $13.65 | Total $245.71 | |
| 24 meses de $11.04 | Total $265.12 |
| 3 meses de $67.97 | Total $203.93 | |
| 6 meses de $35.44 | Total $212.67 | |
| 9 meses de $24.80 | Total $223.21 | |
| 12 meses de $19.46 | Total $233.59 | |
| 18 meses de $13.97 | Total $251.59 | |
| 24 meses de $11.37 | Total $273.05 |
