| 1 mes de $95.51 sin intereses | Total $95.51 |
| 3 meses de $34.35 | Total $103.06 | |
| 6 meses de $17.88 | Total $107.29 | |
| 9 meses de $12.39 | Total $111.59 | |
| 12 meses de $9.69 | Total $116.36 | |
| 18 meses de $6.92 | Total $124.65 | |
| 24 meses de $5.60 | Total $134.50 |
| 3 meses de $34.48 | Total $103.46 | |
| 6 meses de $17.98 | Total $107.89 | |
| 9 meses de $12.58 | Total $113.24 | |
| 12 meses de $9.87 | Total $118.50 | |
| 18 meses de $7.09 | Total $127.63 | |
| 24 meses de $5.77 | Total $138.52 |
