| 1 mes de $281.00 sin intereses | Total $281.00 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            | 3 meses de $101.07 | Total $303.23 | |
| 6 meses de $52.60 | Total $315.65 | |
| 9 meses de $36.48 | Total $328.32 | |
| 12 meses de $28.52 | Total $342.34 | |
| 18 meses de $20.37 | Total $366.73 | |
| 24 meses de $16.48 | Total $395.70 | 
                            
                                            | 3 meses de $101.46 | Total $304.38 | |
| 6 meses de $52.90 | Total $317.42 | |
| 9 meses de $37.01 | Total $333.15 | |
| 12 meses de $29.05 | Total $348.64 | |
| 18 meses de $20.86 | Total $375.50 | |
| 24 meses de $16.98 | Total $407.53 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                                    
                            
                            