| 1 mes de $929.02 sin intereses | Total $929.02 |
| 3 meses de $334.17 | Total $1,002.51 | |
| 6 meses de $173.92 | Total $1,043.57 | |
| 9 meses de $120.60 | Total $1,085.47 | |
| 12 meses de $94.31 | Total $1,131.83 | |
| 18 meses de $67.35 | Total $1,212.46 | |
| 24 meses de $54.51 | Total $1,308.25 |
| 3 meses de $335.43 | Total $1,006.31 | |
| 6 meses de $174.90 | Total $1,049.42 | |
| 9 meses de $122.38 | Total $1,101.45 | |
| 12 meses de $96.05 | Total $1,152.64 | |
| 18 meses de $68.96 | Total $1,241.45 | |
| 24 meses de $56.14 | Total $1,347.36 |
