| 1 mes de $2,254.31 sin intereses | Total $2,254.31 |
| 3 meses de $810.87 | Total $2,432.63 | |
| 6 meses de $422.04 | Total $2,532.27 | |
| 9 meses de $292.66 | Total $2,633.94 | |
| 12 meses de $228.86 | Total $2,746.43 | |
| 18 meses de $163.45 | Total $2,942.10 | |
| 24 meses de $132.27 | Total $3,174.52 |
| 3 meses de $813.95 | Total $2,441.87 | |
| 6 meses de $424.41 | Total $2,546.47 | |
| 9 meses de $296.96 | Total $2,672.71 | |
| 12 meses de $233.07 | Total $2,796.92 | |
| 18 meses de $167.35 | Total $3,012.43 | |
| 24 meses de $136.22 | Total $3,269.43 |
