| 1 mes de $93.20 sin intereses | Total $93.20 |
| 3 meses de $33.52 | Total $100.57 | |
| 6 meses de $17.44 | Total $104.69 | |
| 9 meses de $12.09 | Total $108.89 | |
| 12 meses de $9.46 | Total $113.55 | |
| 18 meses de $6.75 | Total $121.64 | |
| 24 meses de $5.46 | Total $131.24 |
| 3 meses de $33.65 | Total $100.95 | |
| 6 meses de $17.54 | Total $105.28 | |
| 9 meses de $12.27 | Total $110.50 | |
| 12 meses de $9.63 | Total $115.63 | |
| 18 meses de $6.91 | Total $124.54 | |
| 24 meses de $5.63 | Total $135.17 |
