| 1 mes de $104.72 sin intereses | Total $104.72 |
| 3 meses de $37.66 | Total $113.00 | |
| 6 meses de $19.60 | Total $117.63 | |
| 9 meses de $13.59 | Total $122.35 | |
| 12 meses de $10.63 | Total $127.58 | |
| 18 meses de $7.59 | Total $136.67 | |
| 24 meses de $6.14 | Total $147.47 |
| 3 meses de $37.81 | Total $113.43 | |
| 6 meses de $19.71 | Total $118.29 | |
| 9 meses de $13.79 | Total $124.16 | |
| 12 meses de $10.82 | Total $129.93 | |
| 18 meses de $7.77 | Total $139.94 | |
| 24 meses de $6.32 | Total $151.88 |
