| 1 mes de $784.23 sin intereses | Total $784.23 |
| 3 meses de $282.08 | Total $846.26 | |
| 6 meses de $146.82 | Total $880.93 | |
| 9 meses de $101.81 | Total $916.29 | |
| 12 meses de $79.61 | Total $955.43 | |
| 18 meses de $56.86 | Total $1,023.50 | |
| 24 meses de $46.01 | Total $1,104.35 |
| 3 meses de $283.16 | Total $849.48 | |
| 6 meses de $147.64 | Total $885.87 | |
| 9 meses de $103.30 | Total $929.78 | |
| 12 meses de $81.08 | Total $972.99 | |
| 18 meses de $58.22 | Total $1,047.97 | |
| 24 meses de $47.39 | Total $1,137.37 |
