| 1 mes de $778.74 sin intereses | Total $778.74 |
| 3 meses de $280.11 | Total $840.34 | |
| 6 meses de $145.79 | Total $874.76 | |
| 9 meses de $101.09 | Total $909.88 | |
| 12 meses de $79.06 | Total $948.74 | |
| 18 meses de $56.46 | Total $1,016.33 | |
| 24 meses de $45.69 | Total $1,096.62 |
| 3 meses de $281.17 | Total $843.53 | |
| 6 meses de $146.61 | Total $879.66 | |
| 9 meses de $102.58 | Total $923.27 | |
| 12 meses de $80.51 | Total $966.18 | |
| 18 meses de $57.81 | Total $1,040.63 | |
| 24 meses de $47.05 | Total $1,129.41 |
