| 1 mes de $3,124.06 sin intereses | Total $3,124.06 |
| 3 meses de $1,123.72 | Total $3,371.17 | |
| 6 meses de $584.87 | Total $3,509.26 | |
| 9 meses de $405.57 | Total $3,650.15 | |
| 12 meses de $317.17 | Total $3,806.04 | |
| 18 meses de $226.51 | Total $4,077.21 | |
| 24 meses de $183.30 | Total $4,399.30 |
| 3 meses de $1,127.99 | Total $3,383.98 | |
| 6 meses de $588.15 | Total $3,528.94 | |
| 9 meses de $411.54 | Total $3,703.89 | |
| 12 meses de $323.00 | Total $3,876.02 | |
| 18 meses de $231.92 | Total $4,174.68 | |
| 24 meses de $188.78 | Total $4,530.82 |
