| 1 mes de $707.67 sin intereses | Total $707.67 |
| 3 meses de $254.55 | Total $763.65 | |
| 6 meses de $132.48 | Total $794.93 | |
| 9 meses de $91.87 | Total $826.84 | |
| 12 meses de $71.84 | Total $862.15 | |
| 18 meses de $51.31 | Total $923.58 | |
| 24 meses de $41.52 | Total $996.54 |
| 3 meses de $255.51 | Total $766.55 | |
| 6 meses de $133.23 | Total $799.38 | |
| 9 meses de $93.22 | Total $839.01 | |
| 12 meses de $73.16 | Total $878.01 | |
| 18 meses de $52.53 | Total $945.66 | |
| 24 meses de $42.76 | Total $1,026.33 |
