| 1 mes de $568.17 sin intereses | Total $568.17 |
| 3 meses de $204.37 | Total $613.11 | |
| 6 meses de $106.37 | Total $638.23 | |
| 9 meses de $73.76 | Total $663.85 | |
| 12 meses de $57.68 | Total $692.20 | |
| 18 meses de $41.19 | Total $741.52 | |
| 24 meses de $33.33 | Total $800.10 |
| 3 meses de $205.14 | Total $615.44 | |
| 6 meses de $106.96 | Total $641.80 | |
| 9 meses de $74.84 | Total $673.62 | |
| 12 meses de $58.74 | Total $704.93 | |
| 18 meses de $42.18 | Total $759.25 | |
| 24 meses de $34.33 | Total $824.02 |
