| 1 mes de $422.36 sin intereses | Total $422.36 |
| 3 meses de $151.92 | Total $455.77 | |
| 6 meses de $79.07 | Total $474.44 | |
| 9 meses de $54.83 | Total $493.49 | |
| 12 meses de $42.88 | Total $514.56 | |
| 18 meses de $30.62 | Total $551.22 | |
| 24 meses de $24.78 | Total $594.77 |
| 3 meses de $152.50 | Total $457.50 | |
| 6 meses de $79.51 | Total $477.10 | |
| 9 meses de $55.63 | Total $500.75 | |
| 12 meses de $43.66 | Total $524.02 | |
| 18 meses de $31.35 | Total $564.40 | |
| 24 meses de $25.52 | Total $612.55 |
