| 1 mes de $3,591.01 sin intereses | Total $3,591.01 |
| 3 meses de $1,291.68 | Total $3,875.06 | |
| 6 meses de $672.29 | Total $4,033.78 | |
| 9 meses de $466.19 | Total $4,195.74 | |
| 12 meses de $364.57 | Total $4,374.93 | |
| 18 meses de $260.36 | Total $4,686.63 | |
| 24 meses de $210.70 | Total $5,056.86 |
| 3 meses de $1,296.59 | Total $3,889.78 | |
| 6 meses de $676.06 | Total $4,056.40 | |
| 9 meses de $473.05 | Total $4,257.50 | |
| 12 meses de $371.28 | Total $4,455.37 | |
| 18 meses de $266.59 | Total $4,798.67 | |
| 24 meses de $217.00 | Total $5,208.04 |
