| 1 mes de $122.08 sin intereses | Total $122.08 |
| 3 meses de $43.91 | Total $131.74 | |
| 6 meses de $22.85 | Total $137.13 | |
| 9 meses de $15.84 | Total $142.64 | |
| 12 meses de $12.39 | Total $148.73 | |
| 18 meses de $8.85 | Total $159.33 | |
| 24 meses de $7.16 | Total $171.91 |
| 3 meses de $44.08 | Total $132.24 | |
| 6 meses de $22.98 | Total $137.90 | |
| 9 meses de $16.08 | Total $144.74 | |
| 12 meses de $12.62 | Total $151.46 | |
| 18 meses de $9.06 | Total $163.14 | |
| 24 meses de $7.37 | Total $177.05 |
