| 1 mes de $3,282.13 sin intereses | Total $3,282.13 |
| 3 meses de $1,180.58 | Total $3,541.75 | |
| 6 meses de $614.47 | Total $3,686.82 | |
| 9 meses de $426.09 | Total $3,834.84 | |
| 12 meses de $333.21 | Total $3,998.62 | |
| 18 meses de $237.97 | Total $4,283.51 | |
| 24 meses de $192.57 | Total $4,621.90 |
| 3 meses de $1,185.06 | Total $3,555.20 | |
| 6 meses de $617.91 | Total $3,707.49 | |
| 9 meses de $432.36 | Total $3,891.29 | |
| 12 meses de $339.34 | Total $4,072.14 | |
| 18 meses de $243.66 | Total $4,385.91 | |
| 24 meses de $198.33 | Total $4,760.07 |
