| 1 mes de $3,186.43 sin intereses | Total $3,186.43 |
| 3 meses de $1,146.16 | Total $3,438.48 | |
| 6 meses de $596.55 | Total $3,579.32 | |
| 9 meses de $413.66 | Total $3,723.02 | |
| 12 meses de $323.50 | Total $3,882.03 | |
| 18 meses de $231.03 | Total $4,158.61 | |
| 24 meses de $186.96 | Total $4,487.13 |
| 3 meses de $1,150.51 | Total $3,451.54 | |
| 6 meses de $599.89 | Total $3,599.39 | |
| 9 meses de $419.75 | Total $3,777.83 | |
| 12 meses de $329.45 | Total $3,953.40 | |
| 18 meses de $236.55 | Total $4,258.03 | |
| 24 meses de $192.55 | Total $4,621.28 |
