| 1 mes de $3,103.78 sin intereses | Total $3,103.78 |
| 3 meses de $1,116.43 | Total $3,349.29 | |
| 6 meses de $581.08 | Total $3,486.48 | |
| 9 meses de $402.94 | Total $3,626.46 | |
| 12 meses de $315.11 | Total $3,781.34 | |
| 18 meses de $225.04 | Total $4,050.74 | |
| 24 meses de $182.11 | Total $4,370.74 |
| 3 meses de $1,120.67 | Total $3,362.01 | |
| 6 meses de $584.33 | Total $3,506.03 | |
| 9 meses de $408.87 | Total $3,679.84 | |
| 12 meses de $320.90 | Total $3,850.86 | |
| 18 meses de $230.42 | Total $4,147.58 | |
| 24 meses de $187.55 | Total $4,501.41 |
