| 1 mes de $475.51 sin intereses | Total $475.51 |
| 3 meses de $171.04 | Total $513.12 | |
| 6 meses de $89.02 | Total $534.14 | |
| 9 meses de $61.73 | Total $555.59 | |
| 12 meses de $48.27 | Total $579.31 | |
| 18 meses de $34.47 | Total $620.59 | |
| 24 meses de $27.90 | Total $669.61 |
| 3 meses de $171.69 | Total $515.07 | |
| 6 meses de $89.52 | Total $537.14 | |
| 9 meses de $62.64 | Total $563.76 | |
| 12 meses de $49.16 | Total $589.97 | |
| 18 meses de $35.30 | Total $635.42 | |
| 24 meses de $28.73 | Total $689.63 |
