| 1 mes de $216.33 sin intereses | Total $216.33 |
| 3 meses de $77.81 | Total $233.44 | |
| 6 meses de $40.50 | Total $243.00 | |
| 9 meses de $28.08 | Total $252.76 | |
| 12 meses de $21.96 | Total $263.55 | |
| 18 meses de $15.68 | Total $282.33 | |
| 24 meses de $12.69 | Total $304.64 |
| 3 meses de $78.11 | Total $234.33 | |
| 6 meses de $40.72 | Total $244.37 | |
| 9 meses de $28.49 | Total $256.48 | |
| 12 meses de $22.36 | Total $268.40 | |
| 18 meses de $16.06 | Total $289.08 | |
| 24 meses de $13.07 | Total $313.74 |
