| 1 mes de $146.07 sin intereses | Total $146.07 |
| 3 meses de $52.54 | Total $157.62 | |
| 6 meses de $27.34 | Total $164.08 | |
| 9 meses de $18.96 | Total $170.67 | |
| 12 meses de $14.83 | Total $177.96 | |
| 18 meses de $10.59 | Total $190.64 | |
| 24 meses de $8.57 | Total $205.70 |
| 3 meses de $52.74 | Total $158.22 | |
| 6 meses de $27.50 | Total $165.00 | |
| 9 meses de $19.24 | Total $173.18 | |
| 12 meses de $15.10 | Total $181.23 | |
| 18 meses de $10.84 | Total $195.19 | |
| 24 meses de $8.82 | Total $211.85 |
