| 1 mes de $168.54 sin intereses | Total $168.54 |
| 3 meses de $60.62 | Total $181.87 | |
| 6 meses de $31.55 | Total $189.32 | |
| 9 meses de $21.88 | Total $196.92 | |
| 12 meses de $17.11 | Total $205.33 | |
| 18 meses de $12.22 | Total $219.96 | |
| 24 meses de $9.88 | Total $237.34 |
| 3 meses de $60.85 | Total $182.56 | |
| 6 meses de $31.73 | Total $190.38 | |
| 9 meses de $22.20 | Total $199.82 | |
| 12 meses de $17.42 | Total $209.11 | |
| 18 meses de $12.51 | Total $225.22 | |
| 24 meses de $10.18 | Total $244.43 |
