| 1 mes de $804.07 sin intereses | Total $804.07 |
| 3 meses de $289.22 | Total $867.67 | |
| 6 meses de $150.53 | Total $903.21 | |
| 9 meses de $104.38 | Total $939.48 | |
| 12 meses de $81.63 | Total $979.60 | |
| 18 meses de $58.29 | Total $1,049.39 | |
| 24 meses de $47.17 | Total $1,132.29 |
| 3 meses de $290.32 | Total $870.97 | |
| 6 meses de $151.38 | Total $908.28 | |
| 9 meses de $105.92 | Total $953.31 | |
| 12 meses de $83.13 | Total $997.61 | |
| 18 meses de $59.69 | Total $1,074.48 | |
| 24 meses de $48.58 | Total $1,166.14 |
